・南砺市公共施設等情報 (令和4年3月31日(R3年度末))
  • 位置情報(緯度経度を有するもの): 本サイトで表示している位置情報は以下のデータソースを使用したものです。
  • 位置情報を有する施設のみ地図に表示しています。
発行主体 データ名
南砺市 南砺市公共施設等情報 (令和元年度)
  • 南砺市公共施設等情報 (令和4年3月31日(R3年度末))
  • 維持管理コスト:維持管理費+減価償却費-収入
  • 市民一人あたりコスト:維持管理コスト/令和3年度の住民基本台帳人口(48,312人)
Index(指標)
集会施設
30
箇所数
16,518
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 30
延床面積(㎡) 16,518
利用者数(人) 81,932
維持管理コスト(千円) 105,756
文化施設
26
箇所数
28,235
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 26
延床面積(㎡) 28,235
利用者数(人) 208,352
維持管理コスト(千円) 263,370
図書館
5
箇所数
6,114
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 5
延床面積(㎡) 6,114
利用者数(人) 193,605
維持管理コスト(千円) 144,521
博物館等
11
箇所数
7,582
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 11
延床面積(㎡) 7,582
利用者数(人) 26,446
維持管理コスト(千円) 101,259
スポーツ施設
35
箇所数
45,782
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 35
延床面積(㎡) 45,782
利用者数(人) 394,667
維持管理コスト(千円) 309,843
産業系施設
45
箇所数
64,856
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 45
延床面積(㎡) 64,856
利用者数(人) 2,366,588
維持管理コスト(千円) 1,296,475
学校
16
箇所数
134,047
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 16
延床面積(㎡) 134,047
利用者数(人) 3,243
維持管理コスト(千円) 489,871
幼保・こども園
12
箇所数
18,555
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 12
延床面積(㎡) 18,555
利用者数(人) 1,186
維持管理コスト(千円) 925,862
幼児・児童施設
10
箇所数
4,010
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 10
延床面積(㎡) 4,010
利用者数(人) 61,732
維持管理コスト(千円) 38,577
高齢福祉施設
19
箇所数
40,144
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 19
延床面積(㎡) 40,144
利用者数(人) 249,816
維持管理コスト(千円) 2,625,926
保健施設
4
箇所数
2,570
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 4
延床面積(㎡) 2,570
利用者数(人) 18,551
維持管理コスト(千円) 125,136
医療施設
4
箇所数
2,314
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 4
延床面積(㎡) 2,314
利用者数(人) 21,062
維持管理コスト(千円) 332,953
庁舎等
8
箇所数
34,083
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 8
延床面積(㎡) 34,083
利用者数(人) -
維持管理コスト(千円) 181,847
消防施設
33
箇所数
4,106
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 33
延床面積(㎡) 4,106
利用者数(人) -
維持管理コスト(千円) 1,945
その他行政系施設
7
箇所数
3,826
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 7
延床面積(㎡) 3,826
利用者数(人) -
維持管理コスト(千円) 302
公営住宅
24
箇所数
42,929
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 24
延床面積(㎡) 42,929
利用者数(人) 441
維持管理コスト(千円) 70,046
公園
9
箇所数
2,410
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 9
延床面積(㎡) 2,410
利用者数(人) 15,912
維持管理コスト(千円) 48,275
その他
81
箇所数
30,923
延床面積(㎡)
項目 指標
箇所数 81
延床面積(㎡) 30,923
利用者数(人) 779
維持管理コスト(千円) 88,855
  • 南砺市公共施設等情報 (令和4年3月31日(R3年度末))
Cost Overview(コスト概観)
南砺市公共施設等総合管理計画における30年間の公共施設縮減と財政シミュレーション
(延床面積概ね50%縮減、大規模改修無し、耐用年数を2割延長)
  • 南砺市公共施設等総合管理計画(平成27年9月)
一人当たりの公共施設面積及び将来負担額
  • 公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表(平成29年3月31日現在)
  • 公共施設状況調経年比較表(平成18年〜平成27年)
Pick Up !(個別施設)
No. 分類 施設名称 利用者数(人) 維持管理コスト(千円) 市民一人当たりコスト(円/人)
1 集会施設 上梨コミュニティセンター(体育館) 0 573 15
2 集会施設 新屋コミュニティセンター - 0 0
3 集会施設 城端勤労者青少年ホーム(城端交流センター) 0 0 2
4 集会施設 大鋸屋交流センター 998 5122 114
5 集会施設 蓑谷交流センター 1728 5154 119
6 集会施設 北野交流センター 3150 3742 121
7 集会施設 上平交流センター(旧上平小学校体育館) 2317 5698 418
8 集会施設 複合教育施設(利賀小学校・中学校)利賀交流センター 382 2352 238
9 集会施設 南山見交流センター 4479 2880 95
10 集会施設 山野交流センター 5315 5678 208
11 集会施設 高瀬交流センター 3340 4341 122
12 集会施設 井口行政センター(井口ふれあい交流館) 0 0 0
13 集会施設 福野中部交流センター 549 3426 81
14 集会施設 福野北部交流センター 3172 5182 150
15 集会施設 福野東部交流センター 2616 3849 114
16 集会施設 高瀬西交流センター 1458 2941 95
17 集会施設 福野南部交流センター 4803 4402 136
18 集会施設 福野西部交流センター 2751 3975 125
19 集会施設 安居交流センター 1976 3291 99
20 集会施設 福光交流センター 9186 5981 199
21 集会施設 石黒交流センター 3791 4591 134
22 集会施設 南蟹谷交流センター 1559 3158 104
23 集会施設 広瀬交流センター 4357 3218 97
24 集会施設 広瀬舘交流センター 1805 3202 109
25 集会施設 西太美交流センター 3483 2502 91
26 集会施設 太美山交流センター 1892 3620 119
27 集会施設 東太美交流センター 3141 4565 138
28 集会施設 山田交流センター 2733 4426 134
29 集会施設 北山田交流センター 3370 5059 145
30 集会施設 吉江交流センター 7581 2828 95
31 文化施設 城端勤労青少年ホーム 4983 4435 90
32 文化施設 城端伝統芸能会館 9184 39808 1135
33 文化施設 平若者センター「春光荘」 4363 4493 166
34 文化施設 井波総合文化センター 34182 50293 1892
35 文化施設 福野産業文化会館 6039 8264 197
36 文化施設 福野文化創造センター 28743 91729 3174
37 文化施設 福光福祉会館 12959 19329 586
38 文化施設 福光青少年センター 2853 3796 66
39 文化施設 利賀芸術公園 19152 12016 466
40 文化施設 (国指)合掌造り等活用施設 国指定史跡越中五箇山相倉合掌集落 - 0 29
41 文化施設 (国指)相倉合掌造り交流館 598 183 1
42 文化施設 (国指)相倉民俗館 5771 273 -25
43 文化施設 相倉合掌造り集落格納庫 - 3 55
44 文化施設 世界遺産相倉合掌造り集落史跡広場(公衆トイレ) - 640 13
45 文化施設 (国指)合掌造り等活用施設 国指定史跡越中五箇山菅沼合掌集落 - 244 5
46 文化施設 (国指)五箇山民俗館 9145 2354 13
47 文化施設 (国指)塩硝の館 7989 2025 11
48 文化施設 菅沼集落管理機械等格納庫 - 82 52
49 文化施設 世界遺産菅沼合掌造り集落展望広場 60552 14493 -96
50 文化施設 埋蔵文化財センター 1639 8316 246
51 文化施設 埋蔵文化財センター分館 - 0 4
52 文化施設 (市指)黒髪庵 200 88 3
53 文化施設 (国登)齋賀家 0 0 17
54 文化施設 福野文化財収蔵庫 - 0 0
55 文化施設 (市指)栖霞公園 0 96 2
56 文化施設 福光文化財センター - 410 40
57 図書館 城端図書館 20507 18219 469
58 図書館 平若者センター「春光荘」(平図書館) 5036 5458 142
59 図書館 井波図書館 32780 17875 465
60 図書館 福野文化創造センター(福野図書館) 56581 32716 989
61 図書館 福光会館(中央図書館) 78701 70253 1646
62 博物館等 城端陶芸工房 1163 590 28
63 博物館等 城端曳山会館 3504 11581 416
64 博物館等 土蔵群「蔵回廊」 - 0 0
65 博物館等 五箇山和紙の里(たいら郷土館) 1606 870 17
66 博物館等 井波美術館 0 0 17
67 博物館等 高瀬コミュニティ施設(あずまだち高瀬) 1063 1045 90
68 博物館等 (国登)井波物産展示館 - 559 12
69 博物館等 福野文化創造センター(喜知屋) 518 1176 49
70 博物館等 福光美術館 15859 74382 2044
71 博物館等 棟方志功記念館愛染苑 2498 7996 181
72 博物館等 松村記念会館 235 3060 92
73 スポーツ施設 城端西部体育館 2339 367 6
74 スポーツ施設 城端東部体育館 3000 1132 89
75 スポーツ施設 利賀中村体育館 3755 3026 319
76 スポーツ施設 井波社会体育館 37277 23026 582
77 スポーツ施設 井波八乙女体育館 8246 1779 342
78 スポーツ施設 福野体育館 72089 40388 1954
79 スポーツ施設 福野B&G海洋センター 26673 3726 229
80 スポーツ施設 旅川体育館 8153 2734 174
81 スポーツ施設 福野北部体育館 3043 2712 71
82 スポーツ施設 福野東部体育館 5275 533 62
83 スポーツ施設 高瀬ふれあい体育館 1488 578 69
84 スポーツ施設 福野南部コミュニティセンター 3390 601 81
85 スポーツ施設 アクティブ東石黒 3741 908 154
86 スポーツ施設 コミュニティ菅の山 1577 448 45
87 スポーツ施設 福光体育館 46756 25853 500
88 スポーツ施設 福光西部体育館 9633 1545 33
89 スポーツ施設 福光東部体育館 12728 2011 140
90 スポーツ施設 福光里山体育館 262 3475 69
91 スポーツ施設 南蟹谷交流センター(体育館) 758 522 42
92 スポーツ施設 いなみ木彫りの里テニスコート 3110 2442 67
93 スポーツ施設 福野テニスコート 5564 3519 59
94 スポーツ施設 城南スタジアム 4576 8682 418
95 スポーツ施設 東洋紡屋外球技場 1932 1924 38
96 スポーツ施設 城南屋内グラウンド 29619 25339 777
97 スポーツ施設 南砺市平ふれあい健康センター 315 219 97
98 スポーツ施設 いなみ交流館ラフォーレ(屋内グラウンド) 5176 1505 141
99 スポーツ施設 井口屋内グラウンド 1872 1048 74
100 スポーツ施設 福光総合運動公園(屋内グラウンド) 10775 6843 307
101 スポーツ施設 城端温水プール 20513 21459 462
102 スポーツ施設 福光総合運動公園(福光プール) 45692 94933 1928
103 スポーツ施設 上平グラウンド 60 287 6
104 スポーツ施設 旅川グラウンド 5473 3010 109
105 スポーツ施設 福光総合運動公園(グラウンド) 4907 2950 49
106 スポーツ施設 たいらスキー場クロスカントリー場 2797 7405 234
107 スポーツ施設 クレー射撃場 2103 12914 40
108 産業系施設 たいらスキー場 9448 65033 1044
109 産業系施設 西赤尾山村活性化施設(タカンボースキー場) 22751 45063 557
110 産業系施設 医王山山麓レクリエーション施設(IOX-AROSA) 110252 246539 591
111 産業系施設 桜ヶ池クアガーデン 133503 235584 1965
112 産業系施設 「なんとに住んでみられ」住宅(城端) 0 222 5
113 産業系施設 桜ヶ池自然活用施設(自遊の森) 0 0 283
114 産業系施設 国民宿舎「五箇山荘」 8084 117520 1048
115 産業系施設 五箇山合掌の里(五箇山青少年旅行村) 1589 20080 675
116 産業系施設 「なんとに住んでみられ」住宅(上平) - 0 0
117 産業系施設 天竺温泉の郷 19380 105722 1677
118 産業系施設 利賀活性化施設利賀瞑想の郷(瞑水の館) 1730 6911 76
119 産業系施設 利賀農山村滞在型交流施設「スターフォレスト利賀」 3025 7773 116
120 産業系施設 医王山山麓レクリエーション施設(イオックス・ヴァルト) 6863 53834 221
121 産業系施設 桜ヶ池自然活用施設関連施設 - 0 23
122 産業系施設 五箇山和紙の里(マウンテンスクール) 314 1824 107
123 産業系施設 桂湖レクリエーション施設 16942 18760 368
124 産業系施設 上平自然環境活用センター「ささら館」 20114 9656 119
125 産業系施設 民謡の里 545 1638 59
126 産業系施設 ロンレー森林公園 0 0 5
127 産業系施設 利賀みどりの一里塚サービスステーション - 299 6
128 産業系施設 利賀活性化施設利賀そばの郷 0 210 13
129 産業系施設 利賀活性化施設利賀国際キャンプ場 4444 15674 149
130 産業系施設 利賀活性化施設利賀飛翔の郷 - 0 47
131 産業系施設 利賀活性化施設利賀瞑想の郷(瞑想の館) 209 612 0
132 産業系施設 赤祖父レイクサイドパーク 0 3978 87
133 産業系施設 道の駅福光「なんと一福茶屋」 1761522 15864 335
134 産業系施設 福光紹興友好物産館 2532 742 64
135 産業系施設 国見公園(国見ヒュッテ) 2736 1391 29
136 産業系施設 ふれあい温泉センター「ゆ~楽」 22215 11585 482
137 産業系施設 くろば温泉 27791 40192 894
138 産業系施設 井口体験交流センター(ゆ~ゆうランド) 47761 40950 709
139 産業系施設 桜ヶ池農産物直売所 63839 62585 192
140 産業系施設 原山牧場 - 0 16
141 産業系施設 利賀ふるさとの森林 - 242 5
142 産業系施設 利賀森林生態学習舎 162 63 1
143 産業系施設 井波商業観光拠点施設「よいとこ井波」 1216 7354 109
144 産業系施設 福光会館 15259 23573 558
145 産業系施設 起業家支援センター 44 5558 117
146 産業系施設 (国登)城端織物会館 5130 11363 329
147 産業系施設 クリエイタープラザ 20722 17391 1178
148 産業系施設 五箇山和紙の里 2812 17972 278
149 産業系施設 井波彫刻総合会館 4651 30276 768
150 産業系施設 井波彫刻伝統産業会館 330 288 103
151 産業系施設 井口カイニョと椿の森公園 13489 16368 430
152 産業系施設 園芸植物園 15184 35786 983
153 学校 城端小学校 324 46415 1841
154 学校 (新)上平小学校 65 32466 1640
155 学校 複合教育施設 利賀小学校 15 24890 1267
156 学校 井波小学校 303 33642 2018
157 学校 福野小学校 635 33070 1962
158 学校 福光中部小学校 306 33235 2959
159 学校 福光南部小学校 85 24010 737
160 学校 福光東部小学校 269 30142 2015
161 学校 城端中学校 206 30812 1348
162 学校 平中学校 42 13228 1349
163 学校 複合教育施設 利賀中学校 12 16583 645
164 学校 井波中学校 186 37518 2379
165 学校 福野中学校 358 38912 2256
166 学校 福光中学校 183 40743 1946
167 学校 吉江中学校 175 33938 1823
168 学校 南砺つばき学舎 79 20267 973
169 幼保・こども園 城端さくら保育園 163 136065 3229
170 幼保・こども園 平みどり保育園 13 27790 700
171 幼保・こども園 上平保育園 16 27561 707
172 幼保・こども園 利賀ささゆり保育園 12 26648 676
173 幼保・こども園 認定こども園井波にじいろ保育園 185 31581 802
174 幼保・こども園 山野保育園 53 42070 815
175 幼保・こども園 井口保育園 33 34774 770
176 幼保・こども園 福野ひまわり保育園 163 142506 3091
177 幼保・こども園 福野おひさま保育園 183 150819 3227
178 幼保・こども園 福光南部あおぞら保育園 60 55279 1273
179 幼保・こども園 福光どんぐり保育園 190 138111 2920
180 幼保・こども園 福光東部かがやき保育園 115 112658 2741
181 幼児・児童施設 城端児童館「さくらっこ」 9687 6481 328
182 幼児・児童施設 井波児童館「きぼりっこ」 13751 5986 337
183 幼児・児童施設 福野児童センター「アルカス」 17346 7766 313
184 幼児・児童施設 福光児童館「きっずらんど」 6598 10517 458
185 幼児・児童施設 城端さくら保育園(さくらんぼ) 2068 859 34
186 幼児・児童施設 認定こども園井波にじいろ保育園(きらきら) 1613 616 26
187 幼児・児童施設 福野ひまわり保育園(たんぽぽ) 3549 701 26
188 幼児・児童施設 福野おひさま保育園(あっぷる) 2657 740 26
189 幼児・児童施設 福光どんぐり保育園(にこにこ) 3075 508 58
190 幼児・児童施設 福光東部かがやき保育園(ほほえみ) 1388 4403 129
191 高齢福祉施設 城端介護研修センター 96 5802 26
192 高齢福祉施設 平高齢者生活福祉センター「つつじ荘」(平ふれあい健康センター(車庫)含む) 3877 47352 810
193 高齢福祉施設 上平デイサービスセンター 2278 30638 313
194 高齢福祉施設 利賀高齢者生活福祉センター「ネイトピア喜楽」 1537 28599 526
195 高齢福祉施設 特別養護老人ホームいなみ 42250 531833 1740
196 高齢福祉施設 井口デイサービスセンター 8172 73690 -16
197 高齢福祉施設 特別養護老人ホーム「福寿園」 50908 696126 52
198 高齢福祉施設 南砺家庭・地域医療センター福寿園(旧医療課) - 0 23
199 高齢福祉施設 福野デイサービスセンター 3104 37604 540
200 高齢福祉施設 旅川デイサービスセンター 10658 193217 22
201 高齢福祉施設 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」 50271 690115 616
202 高齢福祉施設 ふく満デイサービスセンター 10192 194551 68
203 高齢福祉施設 城端老人福祉センター「美山荘」 3082 10268 279
204 高齢福祉施設 上平高齢者コミュニティセンター「ことぶき館」 868 684 13
205 高齢福祉施設 いなみ交流館ラフォーレ 50108 62862 1842
206 高齢福祉施設 福野シルバーワークプラザ 1304 1800 73
207 高齢福祉施設 福野高齢者共同作業センター 256 2374 16
208 高齢福祉施設 旅川福祉交流館 4333 6155 18
209 高齢福祉施設 (市指)福光福祉の家「光龍館」 6522 12256 207
210 保健施設 城端保健センター 210 498 70
211 保健施設 平保健センター 829 9410 254
212 保健施設 南砺家庭・地域医療センター(福野保健センター) 0 0 46
213 保健施設 福光保健センター 17512 115228 2574
214 医療施設 平診療所 3683 68683 589
215 医療施設 上平診療所 3020 61050 648
216 医療施設 利賀福祉医療センター 2368 41664 452
217 医療施設 南砺家庭・地域医療センター 11991 161556 1222
218 庁舎等 城端市民センター - 24461 835
219 庁舎等 平市民センター - 13080 456
220 庁舎等 上平市民センター - 8595 416
221 庁舎等 利賀市民センター - 18334 663
222 庁舎等 井波市民センター - 13779 663
223 庁舎等 井口市民センター - 8117 341
224 庁舎等 福野市民センター - 30648 708
225 庁舎等 南砺市役所庁舎 - 64833 3040
226 消防施設 防災センター - 0 153
227 消防施設 消防団城端方面団城端分団屯所 - 0 37
228 消防施設 消防団城端方面団城端分団2 - 69 1
229 消防施設 消防団城端方面団南山田分団1 - 47 11
230 消防施設 消防団城端方面団南山田分団2 - 61 11
231 消防施設 消防団城端方面団南山田分団3 - 84 8
232 消防施設 消防団城端方面団大鋸屋分団1 - 84 15
233 消防施設 消防団城端方面団蓑谷分団1 - 60 14
234 消防施設 消防団城端方面団北野分団1 - 64 15
235 消防施設 消防団平方面団下梨分団2 - 0 4
236 消防施設 消防団平方面団小谷分団1 - 112 21
237 消防施設 消防団平方面団合掌分団1 - 0 3
238 消防施設 消防団平方面団合掌分団2 - 6 3
239 消防施設 消防団上平方面団上平北部分団1 - 0 0
240 消防施設 消防団上平方面団上平北部分団2 - 2 0
241 消防施設 菅沼防災ポンプ場 - 55 61
242 消防施設 消防団利賀方面団上利賀分団1 - 70 15
243 消防施設 消防団利賀方面団利賀中央分団1 - 73 6
244 消防施設 消防団利賀方面団両百瀬分団1 - 52 16
245 消防施設 消防団井波方面団井波分団 - 167 6
246 消防施設 消防団井波方面団南山見分団 - 109 2
247 消防施設 消防団井波方面団山野分団 - 140 3
248 消防施設 消防団井波方面団高瀬分団 - 36 1
249 消防施設 消防団福野方面団福野分団 - 101 16
250 消防施設 消防団福野方面団福野北部分団 - 26 1
251 消防施設 消防団福野方面団高瀬西分団 - 64 14
252 消防施設 消防団福光方面団福光分団1 - 71 1
253 消防施設 消防団福光方面団吉江分団 - 84 8
254 消防施設 消防団福光方面団広瀬分団 - 56 5
255 消防施設 消防団福光方面団山田分団 - 75 13
256 消防施設 消防団福光方面団広瀬舘分団 - 54 5
257 消防施設 消防団福光方面団西太美分団 - 78 8
258 消防施設 消防団福光方面団東太美分団 - 45 6
259 その他行政系施設 移動通信平基地局 - 151 133
260 その他行政系施設 移動通信上平基地局 - 151 145
261 その他行政系施設 移動通信施設栃原局 - 0 5
262 その他行政系施設 移動通信施設利賀局 - 0 152
263 その他行政系施設 旧上百瀬リレーステーション - 0 41
264 その他行政系施設 旧利賀リレーステーション - 0 41
265 その他行政系施設 地域包括ケアセンター - - -
266 公営住宅 南部団地 13 277 71
267 公営住宅 荒田町団地1号 9 210 60
268 公営住宅 荒田町団地2号 5 400 80
269 公営住宅 泉沢団地 24 2856 281
270 公営住宅 理休団地 26 1480 66
271 公営住宅 新町団地 6 527 17
272 公営住宅 中畑住宅 2 23 -2
273 公営住宅 下島住宅 4 32 -52
274 公営住宅 パーク若宮団地 9 512 145
275 公営住宅 戸板住宅 15 306 177
276 公営住宅 山見住宅 23 2559 237
277 公営住宅 栄町住宅 30 1979 234
278 公営住宅 椿ケ丘団地 10 705 -80
279 公営住宅 もみじ野団地 20 130 -65
280 公営住宅 旅川団地 20 23977 369
281 公営住宅 梅ヶ島団地 17 1078 86
282 公営住宅 クリゾンテム住宅 36 3774 228
283 公営住宅 柴田屋団地 16 471 43
284 公営住宅 松原団地 21 1609 42
285 公営住宅 福光会館(再開発ビル住宅) 17 2634 104
286 公営住宅 みなみ団地 24 20283 295
287 公営住宅 ひまわり団地 28 542 172
288 公営住宅 西町住宅 23 1181 59
289 公営住宅 遊部住宅のぞみ 43 2501 189
290 公園 桜ヶ池公園 - 10350 214
291 公園 城南中央公園 - 1425 71
292 公園 つくばね森林公園 2172 4207 87
293 公園 井波文化緑地 - 1807 46
294 公園 閑乗寺公園 12223 18852 231
295 公園 いのくち椿公園 - 245 5
296 公園 やかた史跡公園 - 129 15
297 公園 安居緑地広場 1517 5683 118
298 公園 福光公園 - 5577 118
299 その他 城端駅前駐輪場 - 96 8
300 その他 福野駅前駐輪場 - 263 5
301 その他 福光駅前駐輪場 - 169 3
302 その他 城端駅前公衆トイレ - 697 23
303 その他 小来栖路傍公園休憩施設(公衆トイレ) - 241 22
304 その他 井波交通広場(公衆トイレ) - 1232 30
305 その他 福光駅前駐輪場(公衆トイレ) - 625 13
306 その他 旧城端共同福祉施設(商工会城端事務所) - 0 84
307 その他 旧南山田北部保育所 - 0 36
308 その他 大鋸屋地区交流施設 - 0 0
309 その他 理休倉庫 - 7 0
310 その他 理休福祉ゾーン管理施設 - 0 -5
311 その他 平種苗生産施設(いわなセンター) - 1 0
312 その他 小谷コミュニティセンター - 0 0
313 その他 旧平小学校プール(クラブハウス) - 0 -
314 その他 平・上平清掃センター施設(車庫) - 0 5
315 その他 平高齢者生活福祉センター(ふれあい温室ハウス) - 0 5
316 その他 旧上平北部保育園 - 2 -3
317 その他 旧上平中学校 - 0 0
318 その他 新屋住宅 - 0 -11
319 その他 旧上平小学校プール(クラブハウス) - - -
320 その他 桂湖(ビューロッジ) - 0 0
321 その他 上平農林業振興センター - 0 33
322 その他 利賀活性化施設スノーバレー利賀スキー場 - 0 122
323 その他 旧オムサンタの森スキー場 - 0 28
324 その他 旧利賀児童館 - 0 0
325 その他 高沼体験学習集会施設 - 1 0
326 その他 上百瀬体験学習集会施設 - 0 0
327 その他 西山住宅貸付契約地 - 157 3
328 その他 豆谷体験学習集会施設 - 2 0
329 その他 百瀬川体験学習集会施設 - 4 0
330 その他 利賀体験学習集会施設 - 641 -65
331 その他 利賀小学校下原分校 - 4 0
332 その他 親水公園 - 0 32
333 その他 旧井波高校セミナーハウス - 0 222
334 その他 旧井波保健センター - 0 10
335 その他 旧井口保健センター・旧井口診療所 - 0 56
336 その他 旧富山地方法務局福野出張所 - 0 0
337 その他 旧福野第二保育園 - 0 0
338 その他 松原医師住宅 - 0 10
339 その他 旧福光図書館 - 0 0
340 その他 旧東太美保育園 - 2 77
341 その他 旧農業機械センター - 0 0
342 その他 自然休養村管理センター - 0 129
343 その他 山田保育園 - 0 79
344 その他 北山田保育園 - 0 84
345 その他 福光里山野営場・レクリエーション農園 0 54 0
346 その他 旧吉江保育園 0 0 -4
347 その他 高波埋蔵文化財保管庫 - 0 13
348 その他 城端駅前バス乗降場 - 0 14
349 その他 上平斎場 11 3316 88
350 その他 上平細島バス待合所 - 0 -
351 その他 福野斎場「紫苑」 386 39240 847
352 その他 福光斎場 382 37702 944
353 その他 圧雪車格納庫・休憩所 - 3 0
354 その他 機械保管倉庫 - 0 0
355 その他 車庫除雪車格納庫 - 0 0
356 その他 城端地域除雪車格納庫 - 0 27
357 その他 泉沢除雪機械格納庫 - 119 2
358 その他 城端市民センター車庫 - 4 24
359 その他 小来栖除雪機械格納庫 - 1067 22
360 その他 平地域格納庫(渡原地区) - 210 25
361 その他 バス来栖車庫 - 74 2
362 その他 平市民センター下梨車庫 - 0 0
363 その他 平市民センター下梨倉庫 - 5 0
364 その他 平市民センター上梨車庫 - 0 0
365 その他 漆谷除雪機械格納庫 - 25 1
366 その他 上平細島除雪機械格納庫 - 0 27
367 その他 上平細島車庫 - 0 0
368 その他 利賀教員住宅 - 846 83
369 その他 上百瀬除雪機械格納庫 - 81 4
370 その他 利賀塵芥車庫 - 25 0
371 その他 井波高瀬除雪機械格納庫 - 0 0
372 その他 井口除雪車格納庫 - 3 0
373 その他 井口体験交流センター(除鉄施設) - 1733 98
374 その他 柴田屋除雪機械格納庫 - 0 0
375 その他 福野西部防雪管理棟 - 0 0
376 その他 福野高瀬防雪管理棟 - 18 0
377 その他 柴田屋資材倉庫 - 129 31
378 その他 水防倉庫(荒木車庫) - 57 6
379 その他 福光除雪ステーション - 0 41