・南砺市公共施設等情報 (令和元年度)
- 使用している主なデータ: 本サイトで表示しているデータは以下のデータソースを使用したものです。
発行主体 | データ名 |
---|---|
南砺市 | 南砺市公共施設等総合管理計画(平成27年9月) |
南砺市 | 南砺市公共施設等白書(平成27年6月) |
南砺市 | 南砺市公共施設等情報 (令和元年度) |
総務省 | 公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表(平成29年3月31日現在) |
総務省 | 公共施設状況調経年比較表(平成18年〜平成27年) |
- 位置情報(緯度経度を有するもの): 本サイトで表示している位置情報は以下のデータソースを使用したものです。
- 位置情報を有する施設のみ地図に表示しています。
発行主体 | データ名 |
---|---|
南砺市 | 南砺市公共施設等情報 (令和元年度) |
Index(指標)
- 南砺市公共施設等情報 (令和2年度)
Cost Overview(コスト概観)
南砺市公共施設等総合管理計画における30年間の公共施設縮減と財政シミュレーション
(延床面積概ね50%縮減、大規模改修無し、耐用年数を2割延長)
(延床面積概ね50%縮減、大規模改修無し、耐用年数を2割延長)
- 南砺市公共施設等総合管理計画(平成27年9月)
一人当たりの公共施設面積及び将来負担額
- 公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表(平成29年3月31日現在)
- 公共施設状況調経年比較表(平成18年〜平成27年)
Pick Up !(個別施設)
No. | 分類 | 施設名称 | 利用者数(人) | 維持管理コスト(千円) | 市民一人当たりコスト(円/人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 集会施設 | 上梨コミュニティセンター(体育館) | 1895 | 626 | 13 |
2 | 集会施設 | 新屋コミュニティセンター | - | 63 | 1 |
3 | 集会施設 | 城端勤労者青少年ホーム(城端公民館) | 0 | 2976 | 60 |
4 | 集会施設 | 大鋸屋交流センター | 701 | 5785 | 117 |
5 | 集会施設 | 蓑谷交流センター | 1907 | 4973 | 101 |
6 | 集会施設 | 北野交流センター | 3280 | 5788 | 118 |
7 | 集会施設 | 上平交流センター | 1767 | 20280 | 412 |
8 | 集会施設 | 複合教育施設(利賀小学校・中学校)利賀交流センター | 739 | 11450 | 233 |
10 | 集会施設 | 南山見交流センター | 3657 | 4536 | 92 |
11 | 集会施設 | 山野交流センター | 3877 | 9758 | 198 |
12 | 集会施設 | 高瀬交流センター | 3037 | 5978 | 121 |
13 | 集会施設 | 井口行政センター(井口ふれあい公民館) | 0 | 0 | 0 |
14 | 集会施設 | 福野中部交流センター | 639 | 3298 | 67 |
15 | 集会施設 | 福野北部交流センター | 3543 | 6976 | 142 |
16 | 集会施設 | 福野東部交流センター | 1572 | 4751 | 96 |
17 | 集会施設 | 高瀬西交流センター | 1456 | 5436 | 110 |
18 | 集会施設 | 福野南部交流センター | 4622 | 6234 | 127 |
19 | 集会施設 | 福野西部交流センター | 2445 | 6377 | 130 |
20 | 集会施設 | 安居交流センター | 1752 | 4614 | 94 |
21 | 集会施設 | 福光交流センター | 7421 | 7691 | 156 |
22 | 集会施設 | 石黒交流センター | 3799 | 5353 | 109 |
23 | 集会施設 | 南蟹谷交流センター | 1640 | 4824 | 98 |
24 | 集会施設 | 広瀬交流センター | 3398 | 5465 | 111 |
25 | 集会施設 | 広瀬舘交流センター | 1671 | 5586 | 113 |
26 | 集会施設 | 西太美交流センター | 3326 | 4926 | 100 |
27 | 集会施設 | 太美山交流センター | 1801 | 6226 | 126 |
28 | 集会施設 | 東太美交流センター | 3280 | 7239 | 147 |
29 | 集会施設 | 山田交流センター | 2839 | 6329 | 129 |
30 | 集会施設 | 北山田交流センター | 3949 | 8654 | 176 |
31 | 集会施設 | 吉江交流センター | 6208 | 4925 | 100 |
32 | 文化施設 | 城端勤労青少年ホーム | 3859 | 4608 | 94 |
33 | 文化施設 | 城端伝統芸能会館 | 4564 | 51892 | 1054 |
34 | 文化施設 | 平若者センター「春光荘」 | 3833 | 4287 | 87 |
35 | 文化施設 | 井波総合文化センター(保護司会事務所) | 26823 | 86244 | 1752 |
36 | 文化施設 | 福野産業文化会館 | 2904 | 10568 | 215 |
37 | 文化施設 | 福野文化創造センター | 29477 | 136749 | 2777 |
38 | 文化施設 | 福光福祉会館 | 11121 | 27482 | 558 |
39 | 文化施設 | 福光青少年センター | 2519 | 2117 | 43 |
40 | 文化施設 | 利賀芸術公園 | 19998 | 23066 | 468 |
41 | 文化施設 | 合掌造り等活用施設国指定史跡越中五箇山相倉合掌集落 | - | -276 | -6 |
42 | 文化施設 | 相倉合掌造り交流館 | 663 | 45 | 1 |
43 | 文化施設 | 相倉民俗館 | 3462 | -562 | -11 |
45 | 文化施設 | 相倉合掌造り集落格納庫 | - | 2653 | 54 |
46 | 文化施設 | 世界遺産相倉合掌造り集落史跡広場 | - | 2587 | 53 |
47 | 文化施設 | 合掌造り等活用施設国指定史跡越中五箇山菅沼合掌集落 | - | 140 | 3 |
48 | 文化施設 | 五箇山民俗館 | 9743 | 1399 | 28 |
49 | 文化施設 | 塩硝の館 | 8392 | 1179 | 24 |
50 | 文化施設 | 菅沼集落管理機械等格納庫 | - | 2506 | 51 |
51 | 文化施設 | 世界遺産菅沼合掌造り集落展望広場 | 60803 | 1311 | 27 |
52 | 文化施設 | 埋蔵文化財センター | 1738 | 9382 | 191 |
53 | 文化施設 | 埋蔵文化財センター分館 | - | 276 | 6 |
54 | 文化施設 | 黒髪庵 | 136 | 110 | 2 |
55 | 文化施設 | 齋賀家 | 3241 | 839 | 17 |
56 | 文化施設 | 福野文化財収蔵庫 | - | 0 | 0 |
57 | 文化施設 | 栖霞公園 | 0 | 74 | 2 |
58 | 文化施設 | 福光文化財センター | - | 1882 | 38 |
59 | 図書館 | 城端図書館 | 19086 | 20591 | 418 |
60 | 図書館 | 平若者センター「春光荘」(平図書館) | 3811 | 8608 | 175 |
61 | 図書館 | 井波図書館 | 32772 | 21529 | 437 |
62 | 図書館 | 福野文化創造センター(福野図書館) | 54442 | 45546 | 925 |
63 | 図書館 | 福光会館(中央図書館) | 77494 | 73650 | 1496 |
64 | 博物館等 | 城端陶芸工房 | 833 | 1069 | 22 |
65 | 博物館等 | 城端曳山会館 | 3402 | 19166 | 389 |
66 | 博物館等 | 土蔵群「蔵回廊」 | - | 0 | 0 |
67 | 博物館等 | 五箇山和紙の里(たいら郷土館) | 787 | 591 | 12 |
68 | 博物館等 | 井波美術館 | - | 847 | 17 |
69 | 博物館等 | 高瀬コミュニティ施設(あずまだち高瀬) | 1796 | 6556 | 133 |
70 | 博物館等 | 井波物産展示館 | - | 554 | 11 |
71 | 博物館等 | 福野文化創造センター(喜知屋) | 324 | 1500 | 30 |
72 | 博物館等 | 福光美術館 | 10698 | 123865 | 2516 |
73 | 博物館等 | 棟方志功記念館愛染苑 | 2188 | 10063 | 204 |
74 | 博物館等 | 松村記念会館 | 486 | 2058 | 42 |
75 | スポーツ施設 | 城端西部体育館 | 2538 | 251 | 5 |
76 | スポーツ施設 | 城端東部体育館 | 3636 | 3745 | 76 |
77 | スポーツ施設 | 利賀中村体育館 | 2615 | 13672 | 278 |
78 | スポーツ施設 | 井波社会体育館 | 27381 | 33743 | 685 |
79 | スポーツ施設 | 井波八乙女体育館 | 8852 | 19648 | 399 |
80 | スポーツ施設 | 福野体育館 | 67520 | 95701 | 1944 |
81 | スポーツ施設 | 福野B&G海洋センター | 23884 | 10913 | 222 |
82 | スポーツ施設 | 旅川体育館 | 7916 | 8222 | 167 |
83 | スポーツ施設 | 福野北部体育館 | 5207 | 1274 | 26 |
84 | スポーツ施設 | 福野東部体育館 | 3252 | 2895 | 59 |
85 | スポーツ施設 | 高瀬ふれあい体育館 | 1797 | 3284 | 67 |
86 | スポーツ施設 | 福野南部コミュニティセンター | 3007 | 3712 | 75 |
87 | スポーツ施設 | アクティブ東石黒 | 3393 | 7067 | 144 |
88 | スポーツ施設 | コミュニティ菅の山 | 1613 | 2245 | 46 |
89 | スポーツ施設 | 福光体育館 | 40700 | 23211 | 471 |
90 | スポーツ施設 | 福光西部体育館 | 22295 | 1142 | 23 |
91 | スポーツ施設 | 福光東部体育館 | 15858 | 6484 | 132 |
92 | スポーツ施設 | 福光里山体育館 | 380 | 4733 | 96 |
93 | スポーツ施設 | 南蟹谷公民館(体育館) | 373 | 2186 | 44 |
94 | スポーツ施設 | いなみ木彫りの里テニスコート | 2539 | 3163 | 64 |
95 | スポーツ施設 | 福野テニスコート | 5210 | 159 | 3 |
96 | スポーツ施設 | 城南スタジアム | 3373 | 19478 | 396 |
97 | スポーツ施設 | 東洋紡屋外球技場 | 2326 | 1056 | 21 |
98 | スポーツ施設 | 城南屋内グラウンド | 25480 | 36894 | 749 |
99 | スポーツ施設 | 南砺市平ふれあい健康センター | 607 | 4730 | 96 |
100 | スポーツ施設 | いなみ交流館ラフォーレ(屋内グラウンド) | 4984 | 6453 | 131 |
101 | スポーツ施設 | 井口屋内グラウンド | 1988 | 2866 | 58 |
102 | スポーツ施設 | 福光総合運動公園(屋内グラウンド) | 13978 | 13063 | 265 |
103 | スポーツ施設 | 城端温水プール | 19161 | 20960 | 426 |
104 | スポーツ施設 | 福光総合運動公園(福光プール) | 38198 | 83523 | 1696 |
105 | スポーツ施設 | 上平グラウンド | 83 | 180 | 4 |
106 | スポーツ施設 | 旅川グラウンド | 4725 | 3930 | 80 |
107 | スポーツ施設 | 福光総合運動公園(グラウンド) | 4842 | 3828 | 78 |
109 | スポーツ施設 | たいらスキー場クロスカントリー場 | 3385 | 11009 | 224 |
110 | スポーツ施設 | クレー射撃場 | 1466 | 2392 | 49 |
111 | 産業系施設 | たいらスキー場 | 10037 | 42393 | 861 |
112 | 産業系施設 | 西赤尾山村活性化施設(タカンボースキー場) | 23438 | 20337 | 413 |
113 | 産業系施設 | 医王山山麓レクリエーション施設(IOX-AROSA) | 93586 | 5285 | 107 |
114 | 産業系施設 | 桜ヶ池クアガーデン | 136951 | 93142 | 1892 |
115 | 産業系施設 | 「なんとに住んでみられ」住宅(城端) | 25 | 2863 | 58 |
116 | 産業系施設 | 桜ヶ池自然活用施設(自遊の森) | - | 15215 | 309 |
117 | 産業系施設 | 国民宿舎「五箇山荘」 | 8469 | 35626 | 724 |
119 | 産業系施設 | 五箇山合掌の里(五箇山青少年旅行村) | 2968 | 33634 | 683 |
120 | 産業系施設 | 「なんとに住んでみられ」住宅(上平体験ハウス) | - | 159 | 3 |
121 | 産業系施設 | 天竺温泉の郷 | 17555 | 50580 | 1027 |
122 | 産業系施設 | 利賀活性化施設利賀瞑想の郷(瞑想の館) | 164 | 218 | 4 |
123 | 産業系施設 | 利賀農山村滞在型交流施設「スターフォレスト利賀」 | 46 | 3580 | 73 |
124 | 産業系施設 | 医王山山麓レクリエーション施設(イオックス・ヴァルト) | 6154 | -5984 | -122 |
126 | 産業系施設 | 桜ヶ池自然活用施設関連施設 | - | 1104 | 22 |
127 | 産業系施設 | 五箇山和紙の里(マウンテンスクール) | 394 | 4848 | 98 |
128 | 産業系施設 | 桂湖レクリエーション施設 | 11110 | 14928 | 303 |
129 | 産業系施設 | 上平自然環境活用センター「ささら館」 | 19139 | 4913 | 100 |
130 | 産業系施設 | 民謡の里 | 580 | 2997 | 61 |
131 | 産業系施設 | ロンレー森林公園 | - | 225 | 5 |
132 | 産業系施設 | 利賀みどりの一里塚サービスステーション | - | 188 | 4 |
133 | 産業系施設 | 利賀活性化施設利賀そばの郷 | 150 | 1743 | 35 |
134 | 産業系施設 | 利賀活性化施設利賀国際キャンプ場 | 4829 | 3194 | 65 |
135 | 産業系施設 | 利賀活性化施設利賀飛翔の郷 | - | 2481 | 50 |
136 | 産業系施設 | 利賀活性化施設利賀瞑想の郷(瞑水の館) | 1450 | 3679 | 75 |
137 | 産業系施設 | 赤祖父レイクサイドパーク | 108 | 5173 | 105 |
138 | 産業系施設 | 道の駅福光「なんと一福茶屋」 | 1746948 | 6719 | 136 |
139 | 産業系施設 | 福光紹興友好物産館 | 212 | 3136 | 64 |
140 | 産業系施設 | 国見公園(国見ヒュッテ) | 3186 | 1645 | 33 |
141 | 産業系施設 | ふれあい温泉センター「ゆ~楽」 | 19410 | 22409 | 455 |
142 | 産業系施設 | くろば温泉 | 25607 | 38227 | 776 |
143 | 産業系施設 | 井口体験交流センター(ゆ~ゆうランド) | 38184 | 30482 | 619 |
144 | 産業系施設 | 桜ヶ池農産物直売所 | 60617 | 8688 | 176 |
145 | 産業系施設 | 原山牧場 | - | 1512 | 31 |
147 | 産業系施設 | 利賀ふるさとの森林 | - | 242 | 5 |
149 | 産業系施設 | 利賀森林生態学習舎 | 93 | 81 | 2 |
150 | 産業系施設 | 井波商業観光拠点施設「よいとこ井波」 | 1177 | 7117 | 145 |
151 | 産業系施設 | 福光会館 | 5512 | 24971 | 507 |
153 | 産業系施設 | 起業家支援センター | 15 | 5285 | 107 |
154 | 産業系施設 | 城端織物会館 | 11442 | 15189 | 309 |
155 | 産業系施設 | クリエイタープラザ | 17904 | 73370 | 1490 |
156 | 産業系施設 | 五箇山和紙の里 | 2626 | 12699 | 258 |
157 | 産業系施設 | 井波彫刻総合会館 | 5215 | 38044 | 773 |
158 | 産業系施設 | 井波彫刻伝統産業会館 | 400 | 5165 | 105 |
159 | 産業系施設 | 井口カイニョと椿の森公園 | 564 | 20313 | 413 |
160 | 産業系施設 | 園芸植物園 | 10999 | 44358 | 901 |
161 | 学校 | 城端小学校 | 342 | 86437 | 1756 |
162 | 学校 | (新)上平小学校 | 71 | 78941 | 1603 |
163 | 学校 | 複合教育施設(利賀小学校・中学校) | 9 | 55416 | 1126 |
164 | 学校 | 井波小学校 | 229 | 89437 | 1817 |
165 | 学校 | 井口小学校 | 54 | 22583 | 459 |
166 | 学校 | 福野小学校 | 644 | 123399 | 2506 |
167 | 学校 | 福光中部小学校 | 311 | 127807 | 2596 |
168 | 学校 | 福光南部小学校 | 90 | 37083 | 753 |
169 | 学校 | 福光東部小学校 | 287 | 93121 | 1891 |
170 | 学校 | 城端中学校 | 220 | 65402 | 1328 |
171 | 学校 | 平中学校 | 40 | 72728 | 1477 |
172 | 学校 | 複合教育施設(利賀小学校・中学校) | 9 | 24628 | 500 |
173 | 学校 | 井波中学校 | 206 | 108611 | 2206 |
174 | 学校 | 井口中学校 | 18 | 26446 | 537 |
175 | 学校 | 福野中学校 | 351 | 88749 | 1803 |
176 | 学校 | 福光中学校 | 187 | 93301 | 1895 |
177 | 学校 | 吉江中学校 | 183 | 82185 | 1669 |
178 | 幼保・こども園 | 城端さくら保育園 | 166 | 149409 | 3035 |
179 | 幼保・こども園 | 平みどり保育園 | 16 | 33789 | 686 |
180 | 幼保・こども園 | 上平保育園 | 18 | 39578 | 804 |
181 | 幼保・こども園 | 利賀ささゆり保育園 | 12 | 26513 | 538 |
182 | 幼保・こども園 | 認定こども園井波にじいろ保育園 | 184 | 169776 | 3448 |
183 | 幼保・こども園 | 山野保育園 | 46 | 39057 | 793 |
184 | 幼保・こども園 | 井口保育園 | 36 | 36899 | 749 |
185 | 幼保・こども園 | 福野ひまわり保育園 | 168 | 153619 | 3120 |
186 | 幼保・こども園 | 福野おひさま保育園 | 204 | 150782 | 3062 |
187 | 幼保・こども園 | 福光南部あおぞら保育園 | 68 | 56373 | 1145 |
188 | 幼保・こども園 | 福光どんぐり保育園 | 175 | 158453 | 3218 |
189 | 幼保・こども園 | 福光東部かがやき保育園 | 123 | 127484 | 2589 |
190 | 幼児・児童施設 | 城端児童館「さくらっこ」 | 9975 | 15171 | 308 |
191 | 幼児・児童施設 | 井波児童館「きぼりっこ」 | 12315 | 15831 | 322 |
192 | 幼児・児童施設 | 福野児童センター「アルカス」 | 17939 | 14101 | 286 |
193 | 幼児・児童施設 | 福光児童館「きっずらんど」 | 7245 | 22066 | 448 |
194 | 幼児・児童施設 | 城端さくら保育園(さくらんぼ) | 1550 | 1561 | 32 |
195 | 幼児・児童施設 | 認定こども園井波にじいろ保育園(きらきら) | 2824 | 1237 | 25 |
197 | 幼児・児童施設 | 福野ひまわり保育園(たんぽぽ) | 3460 | 1182 | 24 |
198 | 幼児・児童施設 | 福野おひさま保育園(あっぷる) | 3034 | 1255 | 25 |
200 | 幼児・児童施設 | 福光どんぐり保育園(にこにこ) | 3047 | 2802 | 57 |
201 | 幼児・児童施設 | 福光東部かがやき保育園(ほほえみ) | 1693 | 5715 | 116 |
202 | 高齢福祉施設 | 城端介護研修センター | 84 | 1236 | 25 |
203 | 高齢福祉施設 | 平高齢者生活福祉センター「つつじ荘」 | 4470 | 38193 | 776 |
204 | 高齢福祉施設 | 上平デイサービスセンター | 1905 | 21584 | 438 |
205 | 高齢福祉施設 | 利賀高齢者生活福祉センター「ネイトピア喜楽」 | 1855 | 25016 | 508 |
206 | 高齢福祉施設 | 特別養護老人ホームいなみ | 43897 | 55990 | 1137 |
207 | 高齢福祉施設 | 井口デイサービスセンター | 8245 | 5305 | 108 |
208 | 高齢福祉施設 | 特別養護老人ホーム「福寿園」 | 49927 | 44804 | 910 |
209 | 高齢福祉施設 | 南砺家庭・地域医療センター「福寿園」(旧医療課) | - | 1110 | 23 |
210 | 高齢福祉施設 | 福野デイサービスセンター | 3993 | 6232 | 127 |
211 | 高齢福祉施設 | 旅川デイサービスセンター | 10767 | 8454 | 172 |
212 | 高齢福祉施設 | 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」 | 49362 | 36800 | 747 |
213 | 高齢福祉施設 | ふく満デイサービスセンター | 9665 | 8298 | 169 |
214 | 高齢福祉施設 | 城端老人福祉センター「美山荘」 | 4228 | 12403 | 252 |
215 | 高齢福祉施設 | 上平高齢者コミュニティセンター「ことぶき館」 | 1071 | 358 | 7 |
216 | 高齢福祉施設 | いなみ交流館ラフォーレ | 44827 | 87709 | 1781 |
217 | 高齢福祉施設 | 福野シルバーワークプラザ | 880 | 3795 | 77 |
218 | 高齢福祉施設 | 福野高齢者共同作業センター | 301 | 780 | 16 |
219 | 高齢福祉施設 | 旅川福祉交流館 | 4182 | 4508 | 92 |
220 | 高齢福祉施設 | 福光福祉の家「光龍館」 | 6250 | 13405 | 272 |
221 | 保健施設 | 城端保健センター | 435 | 3221 | 65 |
222 | 保健施設 | 平保健センター | 371 | 11492 | 233 |
223 | 保健施設 | 南砺家庭・地域医療センター(福野保健センター) | 17 | 2979 | 61 |
224 | 保健施設 | 福光保健センター | 13081 | 123554 | 2509 |
225 | 医療施設 | 平診療所 | 2978 | 27891 | 566 |
226 | 医療施設 | 上平診療所 | 2503 | 24666 | 501 |
227 | 医療施設 | 利賀福祉医療センター | 1920 | 29647 | 602 |
228 | 医療施設 | 南砺家庭・地域医療センター | 10463 | 68365 | 1389 |
229 | 庁舎等 | 城端市民センター | - | 37194 | 755 |
230 | 庁舎等 | 平市民センター | - | 21330 | 433 |
231 | 庁舎等 | 上市民センター | - | 18802 | 382 |
232 | 庁舎等 | 利賀市民センター | - | 30563 | 621 |
233 | 庁舎等 | 井波市民センター | - | 38449 | 781 |
234 | 庁舎等 | 井口市民センター | - | 17451 | 354 |
235 | 庁舎等 | 福野市民センター | - | 39658 | 805 |
236 | 庁舎等 | 福光庁舎 | - | 140955 | 2863 |
237 | 消防施設 | 防災センター | - | 8015 | 163 |
238 | 消防施設 | 消防団城端方面団城端分団 | - | 1853 | 38 |
239 | 消防施設 | 消防団城端方面団城端分団2 | - | 52 | 1 |
240 | 消防施設 | 消防団城端方面団南山田分団1 | - | 525 | 11 |
241 | 消防施設 | 消防団城端方面団南山田分団2 | - | 550 | 11 |
242 | 消防施設 | 消防団城端方面団南山田分団3 | - | 363 | 7 |
243 | 消防施設 | 消防団城端方面団大鋸屋分団1 | - | 700 | 14 |
244 | 消防施設 | 消防団城端方面団蓑谷分団1 | - | 635 | 13 |
245 | 消防施設 | 消防団城端方面団北野分団1 | - | 688 | 14 |
246 | 消防施設 | 消防団平方面団下梨分団2 | - | 221 | 4 |
247 | 消防施設 | 消防団平方面団小谷分団1 | - | 1005 | 20 |
248 | 消防施設 | 消防団平方面団合掌分団1 | - | 180 | 4 |
249 | 消防施設 | 消防団平方面団合掌分団2 | - | 144 | 3 |
250 | 消防施設 | 消防団上平方面団上平北部分団1 | - | 0 | 0 |
251 | 消防施設 | 消防団上平方面団上平北部分団2 | - | 2 | 0 |
252 | 消防施設 | 菅沼防災ポンプ場 | - | 2982 | 61 |
253 | 消防施設 | 消防団利賀方面団上利賀分団1 | - | 718 | 15 |
254 | 消防施設 | 消防団利賀方面団利賀中央分団1 | - | 271 | 6 |
255 | 消防施設 | 消防団利賀方面団両百瀬分団1 | - | 777 | 16 |
256 | 消防施設 | 消防団井波方面団井波分団 | - | 265 | 5 |
257 | 消防施設 | 消防団井波方面団南山見分団 | - | 95 | 2 |
258 | 消防施設 | 消防団井波方面団山野分団 | - | 46 | 1 |
259 | 消防施設 | 消防団井波方面団高瀬分団 | - | 27 | 1 |
260 | 消防施設 | 消防団福野方面団福野分団 | - | 715 | 15 |
261 | 消防施設 | 消防団福野方面団福野北部分団 | - | 18 | 0 |
262 | 消防施設 | 消防団福野方面団高瀬西分団 | - | 637 | 13 |
263 | 消防施設 | 消防団福光方面団福光分団1 | - | 47 | 1 |
264 | 消防施設 | 消防団福光方面団吉江分団 | - | 74 | 2 |
265 | 消防施設 | 消防団福光方面団広瀬分団 | - | 223 | 5 |
266 | 消防施設 | 消防団福光方面団山田分団 | - | 625 | 13 |
267 | 消防施設 | 消防団福光方面団広瀬舘分団 | - | 227 | 5 |
268 | 消防施設 | 消防団福光方面団西太美分団 | - | 364 | 7 |
269 | 消防施設 | 消防団福光方面団東太美分団 | - | 307 | 6 |
270 | その他行政系施設 | 移動通信平基地局 | - | 6444 | 131 |
271 | その他行政系施設 | 移動通信上平基地局 | - | 7023 | 143 |
272 | その他行政系施設 | 移動通信施設栃原局 | - | 254 | 5 |
273 | その他行政系施設 | 移動通信施設利賀局 | - | 7336 | 149 |
274 | その他行政系施設 | 旧上百瀬リレーステーション | - | 1977 | 40 |
275 | その他行政系施設 | 旧利賀リレーステーション | - | 1999 | 41 |
276 | その他行政系施設 | 地域包括ケアセンター | 14141 | 48141 | 978 |
277 | 公営住宅 | 南部団地 | 13 | 3217 | 65 |
278 | 公営住宅 | 荒田町団地1号 | 9 | 3062 | 62 |
279 | 公営住宅 | 荒田町団地2号 | 8 | 3723 | 76 |
280 | 公営住宅 | 泉沢団地 | 20 | 12640 | 257 |
281 | 公営住宅 | 理休団地 | 29 | 3021 | 61 |
282 | 公営住宅 | 新町団地 | 7 | 533 | 11 |
283 | 公営住宅 | 中畑住宅 | 2 | -41 | -1 |
284 | 公営住宅 | 下島住宅 | 5 | -1000 | -20 |
285 | 公営住宅 | パーク若宮団地 | 10 | 6383 | 130 |
286 | 公営住宅 | 戸板住宅 | 15 | 9607 | 195 |
287 | 公営住宅 | 山見住宅 | 27 | 8018 | 163 |
288 | 公営住宅 | 栄町住宅 | 30 | 11202 | 228 |
289 | 公営住宅 | 椿ケ丘団地 | 10 | -2996 | -61 |
290 | 公営住宅 | もみじ野団地 | 23 | -1681 | -34 |
291 | 公営住宅 | 旅川団地 | 22 | 4841 | 98 |
292 | 公営住宅 | 梅ヶ島団地 | 17 | 3191 | 65 |
293 | 公営住宅 | クリゾンテム住宅 | 35 | 11240 | 228 |
294 | 公営住宅 | 柴田屋団地 | 16 | 2062 | 42 |
295 | 公営住宅 | 松原団地 | 20 | 1246 | 25 |
296 | 公営住宅 | 福光会館(再開発ビル住宅) | 18 | 4404 | 89 |
297 | 公営住宅 | みなみ団地 | 25 | 2610 | 53 |
298 | 公営住宅 | ひまわり団地 | 30 | 10926 | 222 |
299 | 公営住宅 | 西町住宅 | 24 | 3379 | 69 |
300 | 公営住宅 | 遊部住宅のぞみ | 42 | 7454 | 151 |
301 | 公園 | 桜ヶ池公園 | - | 12044 | 245 |
302 | 公園 | 城南中央公園 | - | 3051 | 62 |
303 | 公園 | つくばね森林公園 | 856 | 4471 | 91 |
304 | 公園 | 井波文化緑地 | - | 1769 | 36 |
305 | 公園 | 閑乗寺公園 | 9555 | 9454 | 192 |
306 | 公園 | いのくち椿公園 | - | 0 | 0 |
307 | 公園 | やかた史跡公園 | - | 735 | 15 |
308 | 公園 | 安居緑地広場 | 735 | 4725 | 96 |
309 | 公園 | 福光公園 | - | 5137 | 104 |
310 | その他 | 城端駅前駐輪場 | - | 1108 | 23 |
311 | その他 | 福野駅前駐輪場 | - | 280 | 6 |
312 | その他 | 福光駅前駐輪場 | - | 273 | 6 |
313 | その他 | 城端駅前公衆トイレ | - | 1120 | 23 |
314 | その他 | 小来栖路傍公園休憩施設(公衆トイレ) | - | 996 | 20 |
315 | その他 | 井波交通広場(公衆トイレ) | - | 786 | 16 |
316 | その他 | 福光駅前駐輪場(公衆トイレ) | - | 616 | 13 |
317 | その他 | 旧城端共同福祉施設(商工会城端事務所) | - | 4041 | 82 |
318 | その他 | 旧南山田北部保育所 | - | 1740 | 35 |
319 | その他 | 大鋸屋地区交流施設 | - | 0 | 0 |
320 | その他 | 理休倉庫 | - | 4 | 0 |
321 | その他 | 理休福祉ゾーン管理施設 | - | -259 | -5 |
323 | その他 | 平種苗生産施設(いわなセンター) | - | 0 | 0 |
324 | その他 | 小谷コミュニティセンター | - | 0 | 0 |
325 | その他 | 旧平小学校プール(クラブハウス) | 0 | 1562 | 32 |
326 | その他 | 平・上平清掃センター施設(車庫) | - | 248 | 5 |
327 | その他 | 平高齢者生活福祉センター(ふれあい温室ハウス) | 0 | ー | 0 |
328 | その他 | 旧上平北部保育園 | - | -277 | -6 |
331 | その他 | 旧上平中学校 | - | 0 | 0 |
332 | その他 | 新屋住宅 | - | -511 | -10 |
333 | その他 | 旧上平小学校プール(クラブハウス) | - | 0 | 0 |
334 | その他 | 桂湖(ビューロッジ) | - | 0 | 0 |
335 | その他 | 上平農林業振興センター | - | 1588 | 32 |
338 | その他 | 利賀活性化施設スノーバレー利賀スキー場 | - | 5889 | 120 |
339 | その他 | 旧オムサンタの森スキー場 | - | 1331 | 27 |
341 | その他 | 旧利賀児童館 | - | 0 | 0 |
342 | その他 | 高沼体験学習集会施設 | - | 0 | 0 |
343 | その他 | 上百瀬体験学習集会施設 | - | 0 | 0 |
344 | その他 | 西山住宅貸付契約地 | - | -237 | -5 |
345 | その他 | 豆谷体験学習集会施設 | - | 0 | 0 |
346 | その他 | 百瀬川体験学習集会施設 | - | 4 | 0 |
347 | その他 | 利賀体験学習集会施設 | - | 526 | 11 |
349 | その他 | 利賀小学校下原分校 | - | 4 | 0 |
354 | その他 | 親水公園 | - | 1534 | 31 |
355 | その他 | 旧井波高校セミナーハウス | - | 10725 | 218 |
356 | その他 | 旧井波保健センター | - | 集計中 | 集計中 |
357 | その他 | 旧井口保健センター・旧井口診療所 | - | 1574 | 32 |
358 | その他 | 旧富山地方法務局福野出張所 | - | 203 | 4 |
359 | その他 | 旧福野第二保育園 | - | -35 | -1 |
361 | その他 | 松原医師住宅 | - | 462 | 9 |
363 | その他 | 旧福光図書館 | - | 0 | 0 |
365 | その他 | 旧東太美保育園 | - | 3782 | 77 |
366 | その他 | 旧農業機械センター | - | -30 | -1 |
367 | その他 | 自然休養村管理センター | - | 6249 | 127 |
368 | その他 | 山田保育園 | - | 3539 | 72 |
369 | その他 | 北山田保育園 | - | 4043 | 82 |
372 | その他 | 福光里山野営場・レクリレーション農園 | 1182 | 484 | 10 |
371 | その他 | 東部げんきっ子クラブ(旧吉江保育園) | 240 | -394 | -8 |
370 | その他 | 高波埋蔵文化財保管庫 | - | 622 | 13 |
373 | その他 | 城端駅前乗降場 | - | 662 | 13 |
374 | その他 | 上平斎場 | 2 | 4505 | 91 |
375 | その他 | 上平細島バス待合所 | - | 30 | 1 |
376 | その他 | 福野斎場「紫苑」 | 358 | 25333 | 515 |
377 | その他 | 福光斎場 | 391 | 58843 | 1195 |
