・南砺市公共施設等情報 (平成30年度)
- 使用している主なデータ: 本サイトで表示しているデータは以下のデータソースを使用したものです。
発行主体 | データ名 |
---|---|
南砺市 | 南砺市公共施設等総合管理計画(平成27年9月) |
南砺市 | 南砺市公共施設等白書(平成27年6月) |
南砺市 | 南砺市公共施設等情報 (平成30年度) |
総務省 | 公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表(平成29年3月31日現在) |
総務省 | 公共施設状況調経年比較表(平成18年〜平成27年) |
- 位置情報(緯度経度を有するもの): 本サイトで表示している位置情報は以下のデータソースを使用したものです。
- 位置情報を有する施設のみ地図に表示しています。
発行主体 | データ名 |
---|---|
南砺市 | 南砺市オープンデータ 公開データ(2018年(平成30年)11月まで) |
南砺市 | 南砺市公共施設等情報 (平成30年度) |
国土交通省国土政策局 (国土数値情報) | 平成22年 市町村役場等及び公的集会施設 |
東京大学空間情報科学研究センター | CSVアドレスマッチングサービス |
Index(指標)
- 南砺市公共施設等情報 (平成30年度)
Cost Overview(コスト概観)
南砺市公共施設等総合管理計画における30年間の公共施設縮減と財政シミュレーション
(延床面積概ね50%縮減、大規模改修無し、耐用年数を2割延長)
(延床面積概ね50%縮減、大規模改修無し、耐用年数を2割延長)
- 南砺市公共施設等総合管理計画(平成27年9月)
一人当たりの公共施設面積及び将来負担額
- 公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表(平成29年3月31日現在)
- 公共施設状況調経年比較表(平成18年〜平成27年)
Pick Up !(個別施設)
分類 | 施設名称 | 利用者数 | 維持管理コスト(千円) |
---|---|---|---|
集会施設 | 上梨コミュニティセンター(体育館) | - | - |
集会施設 | 新屋コミュニティセンター | 95 | 259 |
集会施設 | 城端勤労者青少年ホーム(城端公民館) | 0 | - |
集会施設 | 大鋸屋交流センター | - | - |
集会施設 | 蓑谷交流センター | - | - |
集会施設 | 北野交流センター | - | - |
集会施設 | 上平交流センター | - | - |
集会施設 | 複合教育施設(利賀小学校・中学校)利賀交流センター | - | - |
集会施設 | 井波総合文化センター(井波公民館) | 0 | 402 |
集会施設 | 南山見交流センター | - | - |
集会施設 | 山野交流センター | - | - |
集会施設 | 高瀬交流センター | - | - |
集会施設 | 井口行政センター(井口ふれあい公民館) | 0 | - |
集会施設 | 福野中部交流センター | - | 730 |
集会施設 | 福野北部交流センター | - | - |
集会施設 | 福野東部交流センター | - | - |
集会施設 | 高瀬西交流センター | - | - |
集会施設 | 福野南部交流センター | - | - |
集会施設 | 福野西部交流センター | - | - |
集会施設 | 安居交流センター | - | - |
集会施設 | 福光交流センター | - | - |
集会施設 | 石黒交流センター | - | - |
集会施設 | 南蟹谷交流センター | - | - |
集会施設 | 広瀬交流センター | - | - |
集会施設 | 広瀬舘交流センター | - | - |
集会施設 | 西太美交流センター | - | - |
集会施設 | 太美山交流センター | - | - |
集会施設 | 東太美交流センター | - | - |
集会施設 | 山田交流センター | - | - |
集会施設 | 北山田交流センター | - | - |
集会施設 | 吉江交流センター | - | - |
文化施設 | 城端勤労青少年ホーム | - | - |
文化施設 | 城端伝統芸能会館 | - | - |
文化施設 | 平若者センター「春光荘」 | - | - |
文化施設 | 井波総合文化センター(保護司会事務所) | - | - |
文化施設 | 福野産業文化会館 | - | - |
文化施設 | 福野文化創造センター | - | - |
文化施設 | 福光福祉会館 | - | - |
文化施設 | 福光青少年センター | - | - |
文化施設 | 利賀芸術公園 | - | - |
文化施設 | 合掌造り等活用施設国指定史跡越中五箇山相倉合掌集落 | 0 | - |
文化施設 | 相倉合掌造り交流館 | - | 146 |
文化施設 | 相倉民俗館 | - | 216 |
文化施設 | 相倉合掌資材庫 | 0 | 2 |
文化施設 | 相倉合掌造り集落格納庫 | 0 | - |
文化施設 | 世界遺産相倉合掌造り集落史跡広場 | 0 | - |
文化施設 | 合掌造り等活用施設国指定史跡越中五箇山菅沼合掌集落 | 0 | 405 |
文化施設 | 五箇山民俗館 | - | - |
文化施設 | 塩硝の館 | - | - |
文化施設 | 菅沼集落管理機械等格納庫 | 0 | - |
文化施設 | 世界遺産菅沼合掌造り集落展望広場 | - | - |
文化施設 | 埋蔵文化財センター | - | - |
文化施設 | 埋蔵文化財センター分館 | 0 | - |
文化施設 | 黒髪庵 | 273 | 118 |
文化施設 | 齋賀家 | - | 839 |
文化施設 | 福野文化財収蔵庫 | 0 | 600 |
文化施設 | 栖霞公園 | 501 | 97 |
文化施設 | 福光文化財センター | 0 | - |
文化施設 | 高波埋蔵文化財保管庫 | 0 | 621 |
図書館 | 城端図書館 | - | - |
図書館 | 平若者センター「春光荘」(平図書館) | - | - |
図書館 | 井波図書館 | - | - |
図書館 | 福野文化創造センター(福野図書館) | - | - |
図書館 | 福光会館(中央図書館) | - | - |
博物館等 | 城端陶芸工房 | - | - |
博物館等 | 城端曳山会館 | - | - |
博物館等 | 土蔵群「蔵回廊」 | 0 | 0 |
博物館等 | 五箇山和紙の里(たいら郷土館) | - | - |
博物館等 | 井波美術館 | - | 287 |
博物館等 | 高瀬コミュニティ施設(あずまだち高瀬) | - | - |
博物館等 | 井波物産展示館 | - | - |
博物館等 | 福野文化創造センター(喜知屋) | 933 | - |
博物館等 | 福光美術館 | - | - |
博物館等 | 棟方志功記念館愛染苑 | - | - |
博物館等 | 松村記念会館 | - | - |
スポーツ施設 | 城端西部体育館 | - | 342 |
スポーツ施設 | 城端東部体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 利賀中村体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 井波社会体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 井波八乙女体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福野体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福野B&G海洋センター | - | - |
スポーツ施設 | 旅川体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福野北部体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福野東部体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 高瀬ふれあい体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福野南部コミュニティセンター | - | - |
スポーツ施設 | アクティブ東石黒 | - | - |
スポーツ施設 | コミュニティ菅の山 | - | - |
スポーツ施設 | 福光体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福光西部体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福光東部体育館 | - | - |
スポーツ施設 | 福光里山体育館 | 229 | - |
スポーツ施設 | 南蟹谷公民館(体育館) | 873 | - |
スポーツ施設 | いなみ木彫りの里テニスコート | - | - |
スポーツ施設 | 福野テニスコート | - | - |
スポーツ施設 | 城南スタジアム | - | - |
スポーツ施設 | 東洋紡屋外球技場 | - | 706 |
スポーツ施設 | 城南屋内グラウンド | - | - |
スポーツ施設 | 南砺市平ふれあい健康センター | 319 | - |
スポーツ施設 | いなみ交流館ラフォーレ(屋内グラウンド) | - | - |
スポーツ施設 | 井口屋内グラウンド | - | - |
スポーツ施設 | 福光総合運動公園(屋内グラウンド) | - | - |
スポーツ施設 | 城端温水プール | - | - |
スポーツ施設 | 福光総合運動公園(福光プール) | - | - |
スポーツ施設 | 上平グラウンド | 100 | 279 |
スポーツ施設 | 旅川グラウンド | - | - |
スポーツ施設 | 福光総合運動公園(グラウンド) | - | - |
スポーツ施設 | 桜ヶ池クライミングセンター | - | - |
スポーツ施設 | たいらスキー場クロスカントリー場 | - | - |
スポーツ施設 | クレー射撃場 | - | - |
産業系施設 | たいらスキー場 | - | - |
産業系施設 | 西赤尾山村活性化施設(タカンボースキー場) | - | - |
産業系施設 | 医王山山麓レクリエーション施設(IOX-AROSA) | - | - |
産業系施設 | 桜ヶ池クアガーデン | - | - |
産業系施設 | 「なんとに住んでみられ」住宅(城端) | 43 | - |
産業系施設 | 桜ヶ池自然活用施設(自遊の森) | - | - |
産業系施設 | 国民宿舎「五箇山荘」 | - | - |
産業系施設 | 五箇山和紙の里(おたに荘) | 996 | - |
産業系施設 | 五箇山合掌の里(五箇山青少年旅行村) | - | - |
産業系施設 | 「なんとに住んでみられ」住宅(上平体験ハウス) | 0 | 952 |
産業系施設 | 天竺温泉の郷 | - | - |
産業系施設 | 利賀活性化施設 利賀瞑想の郷(瞑想の館) | 214 | - |
産業系施設 | 利賀農山村滞在型交流施設「スターフォレスト利賀」 | 882 | - |
産業系施設 | 医王山山麓レクリエーション施設(イオックス・ヴァルト) | - | - |
産業系施設 | 国見公園(コテージ) | 0 | 0 |
産業系施設 | 桜ヶ池自然活用施設関連施設 | 0 | - |
産業系施設 | 五箇山和紙の里(マウンテンスクール) | - | - |
産業系施設 | 桂湖レクリエーション施設 | - | - |
産業系施設 | 上平自然環境活用センター「ささら館」 | - | - |
産業系施設 | 民謡の里 | - | - |
産業系施設 | ロンレー森林公園 | 200 | 224 |
産業系施設 | 利賀みどりの一里塚サービスステーション | - | 800 |
産業系施設 | 利賀活性化施設 利賀そばの郷 | 713 | - |
産業系施設 | 利賀活性化施設 利賀国際キャンプ場 | - | - |
産業系施設 | 利賀活性化施設 利賀飛翔の郷 | 0 | - |
産業系施設 | 利賀活性化施設 利賀瞑想の郷(瞑水の館) | - | - |
産業系施設 | 赤祖父レイクサイドパーク | 168 | - |
産業系施設 | 道の駅福光「なんと一福茶屋」 | - | - |
産業系施設 | 福光紹興友好物産館 | - | - |
産業系施設 | 国見公園(国見ヒュッテ) | - | - |
産業系施設 | ふれあい温泉センター「ゆ~楽」 | - | - |
産業系施設 | くろば温泉 | - | - |
産業系施設 | 井口体験交流センター(ゆ~ゆうランド) | - | - |
産業系施設 | 桜ヶ池農産物直売所 | - | - |
産業系施設 | 原山牧場 | 6 | - |
産業系施設 | 上平農林業振興センター | 0 | - |
産業系施設 | 利賀高齢農業者生きがい農園等管理施設「河童の郷」 | 291 | - |
産業系施設 | 利賀ふるさとの森林 | 0 | - |
産業系施設 | 利賀林業者宿泊研修施設 | 30 | 227 |
産業系施設 | 利賀森林生態学習舎 | 200 | 63 |
産業系施設 | 井波商業観光拠点施設「よいとこ井波」 | - | - |
産業系施設 | 福光会館 | - | - |
産業系施設 | 街中にぎわい弐号館 | - | 334 |
産業系施設 | 起業家支援センター | 85 | - |
産業系施設 | 城端織物会館 | - | - |
産業系施設 | クリエイタープラザ | - | - |
産業系施設 | 五箇山和紙の里 | - | - |
産業系施設 | 井波彫刻総合会館 | - | - |
産業系施設 | 井波彫刻伝統産業会館 | 400 | - |
産業系施設 | 井口カイニョと椿の森公園 | - | - |
産業系施設 | 園芸植物園 | - | - |
学校 | 城端小学校 | 384 | - |
学校 | (新)上平小学校 | 77 | - |
学校 | 複合教育施設(利賀小学校・中学校) | 13 | - |
学校 | 井波小学校 | 357 | - |
学校 | 井口小学校 | 43 | - |
学校 | 福野小学校 | 663 | - |
学校 | 福光中部小学校 | 303 | - |
学校 | 福光南部小学校 | 98 | - |
学校 | 福光東部小学校 | 279 | - |
学校 | 城端中学校 | 202 | - |
学校 | 平中学校 | 43 | - |
学校 | 複合教育施設(利賀小学校・中学校) | 13 | - |
学校 | 井波中学校 | 209 | - |
学校 | 井口中学校 | 23 | - |
学校 | 福野中学校 | 348 | - |
学校 | 福光中学校 | 186 | - |
学校 | 吉江中学校 | 217 | - |
幼保・こども園 | 城端さくら保育園 | 192 | - |
幼保・こども園 | 平みどり保育園 | 29 | - |
幼保・こども園 | 上平保育園 | 19 | - |
幼保・こども園 | 利賀ささゆり保育園 | 9 | - |
幼保・こども園 | 認定こども園井波にじいろ保育園 | 181 | - |
幼保・こども園 | 山野保育園 | 53 | - |
幼保・こども園 | 井口保育園 | 40 | - |
幼保・こども園 | 福野ひまわり保育園 | 179 | - |
幼保・こども園 | 福野おひさま保育園 | 221 | - |
幼保・こども園 | 福光南部あおぞら保育園 | 72 | - |
幼保・こども園 | 福光どんぐり保育園 | 196 | - |
幼保・こども園 | 福光東部かがやき保育園 | 141 | - |
幼児・児童施設 | 城端児童館「さくらっこ」 | - | - |
幼児・児童施設 | 井波児童館「きぼりっこ」 | - | - |
幼児・児童施設 | 福野児童センター「アルカス」 | - | - |
幼児・児童施設 | 福光児童館「きっずらんど」 | - | - |
幼児・児童施設 | 城端さくら保育園(さくらんぼ) | - | - |
幼児・児童施設 | 認定こども園井波にじいろ保育園(きらきら) | - | - |
幼児・児童施設 | 山野保育園(なかよし広場) | - | 285 |
幼児・児童施設 | 福野ひまわり保育園(たんぽぽ) | - | - |
幼児・児童施設 | 福野おひさま保育園(あっぷる) | - | - |
幼児・児童施設 | 福光南部あおぞら保育園(コスモス) | 972 | 696 |
幼児・児童施設 | 福光どんぐり保育園(にこにこ) | - | - |
幼児・児童施設 | 福光東部かがやき保育園(ほほえみ) | - | - |
幼児・児童施設 | 親水公園 | 0 | - |
幼児・児童施設 | 東部げんきっ子クラブ(旧吉江保育園) | - | - |
高齢福祉施設 | 城端介護研修センター | 67 | - |
高齢福祉施設 | 平高齢者生活福祉センター(ふれあい温室ハウス) | 0 | 220 |
高齢福祉施設 | 平高齢者生活福祉センター「つつじ荘」 | - | - |
高齢福祉施設 | 上平デイサービスセンター | - | - |
高齢福祉施設 | 利賀高齢者生活福祉センター「ネイトピア喜楽」 | - | - |
高齢福祉施設 | 特別養護老人ホームいなみ | - | - |
高齢福祉施設 | 井口デイサービスセンター | - | - |
高齢福祉施設 | 特別養護老人ホーム「福寿園」 | - | - |
高齢福祉施設 | 南砺家庭・地域医療センター「福寿園」(旧医療課) | 0 | - |
高齢福祉施設 | 福野デイサービスセンター | - | - |
高齢福祉施設 | 旅川デイサービスセンター | - | - |
高齢福祉施設 | 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」 | - | - |
高齢福祉施設 | ふく満デイサービスセンター | - | - |
高齢福祉施設 | 城端老人福祉センター「美山荘」 | - | - |
高齢福祉施設 | 上平高齢者コミュニティセンター「ことぶき館」 | - | - |
高齢福祉施設 | いなみ交流館ラフォーレ | - | - |
高齢福祉施設 | 福野シルバーワークプラザ | 455 | - |
高齢福祉施設 | 福野高齢者共同作業センター | 155 | - |
高齢福祉施設 | 旅川福祉交流館 | - | - |
高齢福祉施設 | 福光福祉の家「光龍館」 | - | - |
保健施設 | 城端保健センター | 963 | - |
保健施設 | 平保健センター | 571 | - |
保健施設 | 井波保健センター | 0 | - |
保健施設 | 南砺家庭・地域医療センター(福野保健センター) | - | - |
保健施設 | 福光保健センター | - | - |
医療施設 | 平診療所 | - | - |
医療施設 | 上平診療所 | - | - |
医療施設 | 利賀福祉医療センター | - | - |
医療施設 | 南砺家庭・地域医療センター | - | - |
庁舎等 | 城端庁舎 | 0 | - |
庁舎等 | 平行政センター | 0 | - |
庁舎等 | 上平行政センター | 0 | - |
庁舎等 | 利賀行政センター | 0 | - |
庁舎等 | 井波庁舎 | 0 | - |
庁舎等 | 井口行政センター | 0 | - |
庁舎等 | 福野庁舎 | 0 | - |
庁舎等 | 福光庁舎 | 0 | - |
消防施設 | 防災センター | 0 | - |
消防施設 | 消防団城端方面団城端分団 | 0 | - |
消防施設 | 消防団城端方面団城端分団2 | 0 | 83 |
消防施設 | 消防団城端方面団南山田分団1 | 0 | 551 |
消防施設 | 消防団城端方面団南山田分団2 | 0 | 547 |
消防施設 | 消防団城端方面団南山田分団3 | 0 | 401 |
消防施設 | 消防団城端方面団大鋸屋分団1 | 0 | 708 |
消防施設 | 消防団城端方面団蓑谷分団1 | 0 | 659 |
消防施設 | 消防団城端方面団北野分団1 | 0 | 715 |
消防施設 | 消防団平方面団下梨分団2 | 0 | 226 |
消防施設 | 消防団平方面団小谷分団1 | 0 | - |
消防施設 | 消防団平方面団合掌分団1 | 0 | 186 |
消防施設 | 消防団平方面団合掌分団2 | 0 | 144 |
消防施設 | 消防団上平方面団上平北部分団1 | 0 | 0 |
消防施設 | 消防団上平方面団上平北部分団2 | 0 | 0 |
消防施設 | 菅沼防災ポンプ場 | 0 | - |
消防施設 | 消防団利賀方面団上利賀分団1 | 0 | 738 |
消防施設 | 消防団利賀方面団利賀中央分団1 | 0 | 261 |
消防施設 | 消防団利賀方面団両百瀬分団1 | 0 | 800 |
消防施設 | 消防団井波方面団井波分団 | 0 | 289 |
消防施設 | 消防団井波方面団南山見分団 | 0 | 116 |
消防施設 | 消防団井波方面団山野分団 | 0 | 63 |
消防施設 | 消防団井波方面団高瀬分団 | 0 | 35 |
消防施設 | 消防団福野方面団福野分団 | 0 | 790 |
消防施設 | 消防団福野方面団福野北部分団 | 0 | 26 |
消防施設 | 消防団福野方面団高瀬西分団 | 0 | 658 |
消防施設 | 消防団福光方面団福光分団1 | 0 | 68 |
消防施設 | 消防団福光方面団吉江分団 | 0 | 898 |
消防施設 | 消防団福光方面団広瀬分団 | 0 | 255 |
消防施設 | 消防団福光方面団山田分団 | 0 | 642 |
消防施設 | 消防団福光方面団広瀬舘分団 | 0 | 253 |
消防施設 | 消防団福光方面団西太美分団 | 0 | 381 |
消防施設 | 消防団福光方面団東太美分団 | 0 | 314 |
その他行政系施設 | 移動通信平基地局 | 0 | - |
その他行政系施設 | 移動通信上平基地局 | 0 | - |
その他行政系施設 | 移動通信施設栃原局 | 0 | 254 |
その他行政系施設 | 移動通信施設利賀局 | 0 | - |
その他行政系施設 | 地域包括ケアセンター | - | - |
公営住宅 | 南部団地 | 13 | - |
公営住宅 | 荒田町団地1号 | 9 | - |
公営住宅 | 荒田町団地2号 | 11 | - |
公営住宅 | 泉沢団地 | 26 | - |
公営住宅 | 理休団地 | 27 | - |
公営住宅 | 新町団地 | 7 | 704 |
公営住宅 | 中畑住宅 | 1 | 74 |
公営住宅 | 下島住宅 | 4 | - |
公営住宅 | パーク若宮団地 | 7 | - |
公営住宅 | 戸板住宅 | 15 | - |
公営住宅 | 山見住宅 | 30 | - |
公営住宅 | 栄町住宅 | 31 | - |
公営住宅 | 椿ケ丘団地 | 9 | - |
公営住宅 | もみじ野団地 | 26 | - |
公営住宅 | 旅川団地 | 23 | - |
公営住宅 | 梅ヶ島団地 | 20 | - |
公営住宅 | クリゾンテム住宅 | 35 | - |
公営住宅 | 柴田屋団地 | 18 | - |
公営住宅 | 松原団地 | 21 | - |
公営住宅 | 福光会館(再開発ビル住宅) | 19 | - |
公営住宅 | みなみ団地 | 30 | - |
公営住宅 | ひまわり団地 | 31 | - |
公営住宅 | 西町住宅 | 26 | - |
公営住宅 | 遊部住宅のぞみ | 44 | - |
公園 | 桜ヶ池公園 | 0 | - |
公園 | 城南中央公園 | 0 | - |
公園 | つくばね森林公園 | 853 | - |
公園 | 井波文化緑地 | 0 | - |
公園 | 閑乗寺公園 | - | - |
公園 | いのくち椿公園 | 0 | 0 |
公園 | やかた史跡公園 | 0 | 865 |
公園 | 安居緑地広場 | 816 | - |
公園 | 福光公園 | 0 | - |
その他 | 城端駅前駐輪場 | 0 | - |
その他 | 福野駅前駐輪場 | 0 | 297 |
その他 | 福光駅前駐輪場 | 0 | 121 |
その他 | 城端駅前公衆トイレ | 0 | 593 |
その他 | 小来栖路傍公園休憩施設(公衆トイレ) | 0 | - |
その他 | 井波交通広場(公衆トイレ) | 0 | 936 |
その他 | 福光駅前駐輪場(公衆トイレ) | 0 | 647 |
その他 | 旧城端共同福祉施設(商工会城端事務所) | 0 | - |
その他 | 旧南山田北部保育所 | 0 | - |
その他 | 大鋸屋地区交流施設 | 0 | 180 |
その他 | 理休倉庫 | 0 | 892 |
その他 | 理休福祉ゾーン管理施設 | 0 | - |
その他 | 城端老人福祉センター「美山荘別館」 | 0 | 127 |
その他 | 平種苗生産施設(いわなセンター) | 0 | 0 |
その他 | 小谷コミュニティセンター | 0 | - |
その他 | 旧平小学校プール(クラブハウス) | 0 | 0 |
その他 | 旧上平北部保育園 | 0 | - |
その他 | 旧宝引荘 | 0 | 768 |
その他 | 五箇山山村開発センター(旧上平公民館) | 0 | - |
その他 | 旧上平中学校 | 0 | - |
その他 | 新屋住宅 | 0 | 262 |
その他 | 旧上平小学校プール(クラブハウス) | 0 | 0 |
その他 | 桂湖(ビューロッジ) | 0 | 0 |
その他 | 宝仙アトリエ | 0 | 0 |
その他 | 宝仙倉 | 0 | 0 |
その他 | 利賀活性化施設 スノーバレー利賀スキー場 | 0 | - |
その他 | 旧オムサンタの森スキー場 | 0 | - |
その他 | 旧上百瀬リレーステーション | 0 | - |
その他 | 旧利賀リレーステーション | 0 | - |
その他 | 旧利賀育苗センター | 0 | - |
その他 | 旧利賀児童館 | 0 | 0 |
その他 | 高沼体験学習集会施設 | 0 | - |
その他 | 上百瀬体験学習集会施設 | 0 | - |
その他 | 西山住宅貸付契約地 | 1 | - |
その他 | 豆谷体験学習集会施設 | 0 | - |
その他 | 百瀬川体験学習集会施設 | 0 | 3 |
その他 | 利賀体験学習集会施設 | 0 | 755 |
その他 | 利賀農業拠点施設 | 0 | - |
その他 | 利賀小学校下原分校 | 0 | 301 |
その他 | 利賀特産品等直売施設「とがとが」 | 0 | - |
その他 | 利賀室内ゲートボール場 | 168 | 14 |
その他 | 利賀総合センター | 0 | 133 |
その他 | 中村住宅 | 0 | - |
その他 | 旧井波高校セミナーハウス | 0 | - |
その他 | 旧井口保健センター・旧井口診療所 | 0 | - |
その他 | 旧富山地方法務局福野出張所 | 0 | 203 |
その他 | 旧福野第二保育園 | 0 | - |
その他 | 旧福野安居保育園 | 0 | - |
その他 | 旧福光図書館 | 0 | - |
その他 | 旧太美山保育園 | 0 | - |
その他 | 旧東太美保育園 | 0 | - |
その他 | 旧農業機械センター | 0 | - |
その他 | 自然休養村管理センター | 0 | - |
その他 | 山田保育園 | 0 | - |
その他 | 北山田保育園 | 0 | - |
その他 | 福光里山野営場・レクリレーション農園 | - | 404 |
その他 | 城端駅前乗降場 | 0 | 662 |
その他 | 上平斎場 | 5 | - |
その他 | 上平細島バス待合所 | 0 | 31 |
その他 | 福野斎場「紫苑」 | 387 | - |
その他 | 福光斎場 | 395 | - |
その他 | 圧雪車格納庫・休憩所 | 0 | 2 |
その他 | 機械保管倉庫 | 0 | 641 |
その他 | 車庫除雪車格納庫 | 0 | 6 |
その他 | 城端地域除雪車格納庫 | 0 | - |
その他 | 泉沢除雪機械格納庫 | 0 | 67 |
その他 | 城端庁舎車庫 | 0 | - |
その他 | 小来栖除雪機械格納庫 | 0 | 8 |
その他 | 平地域格納庫(渡原地区) | 0 | - |
その他 | 平・上平清掃センター施設(車庫) | 0 | 248 |
その他 | バス来栖車庫 | 0 | 30 |
その他 | 平行政センター下梨車庫 | 0 | 23 |
その他 | 平行政センター下梨倉庫 | 0 | 17 |
その他 | 平行政センター上梨車庫 | 0 | 31 |
その他 | 漆谷除雪機械格納庫 | 0 | 24 |
その他 | 上平細島除雪機械格納庫 | 0 | - |
その他 | 新屋住宅(医師住宅) | 0 | 0 |
その他 | 上平細島車庫 | 0 | 0 |
その他 | 利賀教員住宅 | 0 | - |
その他 | 上百瀬除雪機械格納庫 | 0 | 160 |
その他 | 利賀塵芥車庫 | 0 | - |
その他 | 利賀行政センター倉庫(旧中村住宅) | 0 | 0 |
その他 | 井波高瀬除雪機械格納庫 | 0 | - |
その他 | 井口除雪車格納庫 | 0 | 0 |
その他 | 井口水防倉庫 | 0 | 0 |
その他 | 井口体験交流センター(除鉄施設) | 0 | - |
その他 | 柴田屋除雪機械格納庫 | 0 | - |
その他 | 福野西部防雪管理棟 | 0 | 262 |
その他 | 福野高瀬防雪管理棟 | 0 | 24 |
その他 | 旧福野マリンハウス(エコビレッジラボ) | 0 | - |
その他 | 松原医師住宅 | 0 | 462 |
その他 | 柴田屋資材倉庫 | 0 | - |
その他 | 水防倉庫(荒木車庫) | 0 | 419 |
その他 | 福光除雪ステーション | 0 | - |
- 南砺市公共施設等情報 (平成30年度)